
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3 500 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 2 826 kg |
Zuladung bei 20 l Fahrwasser | 654 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2 500 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional) |
Schlafplätze | 2 (+1 optional) |
Mögliche Isofix Anbindungen | 2 |
Eigenschaften
Abmessungen in mm | |
Länge (ca. Angabe) | 6 358 mm |
Breite (ca. Angabe) | 2 050 mm |
Höhe (ca. Angabe) | 2 580 mm |
Radstand (ca. Angabe) | 4 035 mm |
Innenhöhe (ca. Angabe) | 1 905 mm |
Bordtechnik | |
Frischwassertank (ca.) | 100 l |
Abwassertank (ca.) | 110 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 11 kg |
Ladegerät | 16 A |
Batterie | 12 V / 95 Ah |
230V-/USB-Steckdosen | 1 / 2 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) | 84 l / 6 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Innenraum
Eigenschaften
Abmessungen in mm | |
Länge (ca. Angabe) | 6 358 mm |
Breite (ca. Angabe) | 2 050 mm |
Höhe (ca. Angabe) | 2 580 mm |
Radstand (ca. Angabe) | 4 035 mm |
Innenhöhe (ca. Angabe) | 1 905 mm |
Bordtechnik | |
Frischwassertank (ca.) | 100 l |
Abwassertank (ca.) | 110 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 11 kg |
Ladegerät | 16 A |
Batterie | 12 V / 95 Ah |
230V-/USB-Steckdosen | 1 / 2 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) | 84 l / 6 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3 500 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 2 826 kg |
Zuladung bei 20 l Fahrwasser | 654 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2 500 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional) |
Schlafplätze | 2 (+1 optional) |
Mögliche Isofix Anbindungen | 2 |
Besonderheiten
Elektrisch verstellbares XL Hubbett
Rundküche mit grossem 138L Kühlschrank (opt.)
Perfekt für aktive Camper und Outdoor-Abenteuer










