
Besonderheiten
Egal ob alleine oder zu zweit – der Duo 600 ist dein flexibler Reisebegleiter mit noch mehr Raum zum Leben. Als neuestes Modell unserer Drive Line basiert er auf dem bewährten Konzept des Duo 540, bietet dir mit seiner wesentlich größeren Face-to-Face-Sitzgruppe aber spürbar mehr Wohnkomfort.
Auch beim Schlafen passt sich der Duo 600 deinen Bedürfnissen an: Das Bett lässt sich auf Wunsch auf bis zu 2,10 m ausziehen und verwandelt den Duo damit im Handumdrehen vom Quer- zum Längsschläfer. Nutzt du das Bett quer, bleibt sogar ein Teil der Sitzgruppe erhalten – perfekt, wenn einer von euch morgens noch etwas länger liegen bleiben möchte, während der andere schon gemütlich in den Tag startet.
Große Face-to-Face-Sitzgruppe
Flexibles Bett – quer oder längs nutzbar
Bis zu 2,10 m Bettlänge
Große Heckgarage

Merkmal | Wert |
Masse Heckgarage (cm) | 75 x 182 x 95 |
Kühlschrank (l, Inhalt / Froster) | 100 / 7 |
Frischwassertank (l, ca.) | 60 |
Abwassertank (l, ca.) | 90 |
Aufbaubatterie | 1 × 95 Ah |
Gasflaschenkasten (kg) | 1 × 3 |
Kraftstofftank (l) | 90 |
Sitzplätze | 2 |
Schlafplätze | 2 |
Eigenschaften
Merkmal | Wert |
Länge (cm) aussen | 599 |
Breite (cm) aussen / innen | 205 / 187 |
Höhe (cm) aussen / innen | 264 / 190 |
Radstand (mm) | 3450 |
Wendekreis (m) | 14,1 |
Masse im fahrbereiten Zustand ab (kg) | 2.700 |
Bettenmass Dinette (cm)* | – |
Bettenmass Heck (cm) | 185 × 80 / 150 / 210 |
Bettenmass Aufstelldach (cm)* | – |
Eigenschaften
Merkmal | Wert |
Länge (cm) aussen | 599 |
Breite (cm) aussen / innen | 205 / 187 |
Höhe (cm) aussen / innen | 264 / 190 |
Radstand (mm) | 3450 |
Wendekreis (m) | 14,1 |
Masse im fahrbereiten Zustand ab (kg) | 2.700 |
Bettenmass Dinette (cm)* | – |
Bettenmass Heck (cm) | 185 × 80 / 150 / 210 |
Bettenmass Aufstelldach (cm)* | – |
Merkmal | Wert |
Masse Heckgarage (cm) | 75 x 182 x 95 |
Kühlschrank (l, Inhalt / Froster) | 100 / 7 |
Frischwassertank (l, ca.) | 60 |
Abwassertank (l, ca.) | 90 |
Aufbaubatterie | 1 × 95 Ah |
Gasflaschenkasten (kg) | 1 × 3 |
Kraftstofftank (l) | 90 |
Sitzplätze | 2 |
Schlafplätze | 2 |





